Encuentra tu talla ideal
Nuestras piezas provienen de distintas marcas y colecciones, por lo que el ajuste puede variar ligeramente entre diseños. Utiliza esta guía como referencia general y considera siempre el tipo de prenda y el nivel de ajuste que prefieres.
| Talla | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 80–85 cm | 62–66 cm | 88–93 cm |
| S | 85–90 cm | 66–71 cm | 93–98 cm |
| M | 90–95 cm | 71–76 cm | 98–103 cm |
| L | 95–101 cm | 76–82 cm | 103–109 cm |
| XL | 101–107 cm | 82–88 cm | 109–115 cm |
| Producto | Medidas a considerar | Recomendación |
|---|---|---|
| Bikini Top | Busto y contorno bajo busto | Prioriza la medida de busto. Si tienes mayor copa o estás entre dos tallas, elige la superior. |
| Bikini Bottom | Cadera y cintura | Prioriza la cadera. Si buscas mayor cobertura, elige la talla superior. |
| One Piece | Busto, cintura y cadera | Considera las tres medidas. Si una corresponde a una talla mayor, recomendamos elegir esa talla. |
| Vestidos & Jumpsuits | Busto, cintura y cadera | Toma como referencia la medida más amplia según el corte de la prenda. |
| Faldas, Shorts & Pantalones | Cintura y cadera | Prioriza la cadera; en diseños ajustados, elige la talla superior si estás entre dos. |
| Tops & Camisas | Busto | Para cortes relajados puedes mantener tu talla habitual; para cortes ajustados, prioriza busto. |
| Cover Ups & Pareos | Depende del diseño | Muchas piezas tienen un fit relajado o ajustable. |
| Total Looks / Sets | Busto, cintura y cadera | Elige la talla que mejor corresponda a la pieza más estructurada del conjunto. |
| Talla de la prenda | ¿Para quién funciona? | Medidas corporales aproximadas |
|---|---|---|
| XS/S | Si normalmente usas XS o S | Busto 80–90 cm · Cintura 62–71 cm · Cadera 88–98 cm |
| S/M | Si normalmente usas S o M | Busto 85–95 cm · Cintura 66–76 cm · Cadera 93–103 cm |
| M/L | Si normalmente usas M o L | Busto 90–101 cm · Cintura 71–82 cm · Cadera 98–109 cm |
| ONE SIZE / UNI | Talla única; el rango depende del diseño y de qué tan ajustable sea la pieza | Consulta la descripción del producto |
¿Qué significa XS/S?
Significa que esa misma pieza está diseñada para adaptarse tanto a una persona que normalmente usa XS como a una que usa S. Lo mismo aplica para S/M y M/L.
Si estás entre dos tallas, considera primero el tipo de pieza. Para tops, prioriza busto; para bottoms, cadera; y para one pieces o prendas entalladas, recomendamos elegir la talla que corresponda a tu medida más amplia.
Algunas piezas cuentan con tejidos elásticos, cortes ajustables o fits relajados, por lo que el ajuste puede variar ligeramente.